Size Chart - Womens Bra&Panty Set
ما هو مقاسي
أبعادك (مرجع):
يرجى تبديل الزر الموجود على اليمين لتحديد cm أو inch:
cm
inch
| مقاس | كوب (حجم الصدر) | الصدر | تحت الصدر | الخصر |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70A/75A | 76-87 | 68-77 | 54-58 |
| S | 70BC/75B | 78-89.5 | 70-77 | 58-62 |
| M | 75C/80ABC | 90-94 | 75-82 | 62-66 |
| L | 80D/85AB | 95-100 | 80-87 | 66-71 |
| XL | 85C/90AB | 100-104 | 85-92 | 71-76 |
| XXL | 85DE/90CD | 104-110 | 87-97 | 76-81 |
كيفية القياس

الصدر —:يتم قياس محيط أكبر جزء في الصدر.

تحت الصدر —:يتم قياس محيط أسفل الصدر.

كوب (حجم الصدر) — اطرح مقاستمثل مقاسات "الكوب" الفرق بين قياس أعلى جزء للصدر وقياس الجزء الأسفل للصدر