Size Chart - Couple
أبعادك (مرجع):
جدول المقاسات لـ الرجال
يرجى تبديل الزر الموجود على اليمين لتحديد cm أو inch:
cm
inch
مقاس | US/CA | محيط الصدر | محيط الخصر | الوركين |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
S | 36 | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
M | 38 | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
L | 40 | 106-109 | 91-95 | 106-109 |
XL | 42 | 110-115 | 96-101 | 110-115 |
XXL | 44-46 | 116-121 | 103-108 | 116-121 |
XXXL | 48 | 122-129 | 109-115 | 122-132 |
جدول المقاسات لـ نحيف
مقاس | US/CA | محيط الصدر | محيط الخصر | الوركين |
---|---|---|---|---|
XXS | 0-2 | 75-80 | 60-64 | 83-88 |
XS | 4 | 80-86 | 64-68 | 88-93 |
S | 6 | 86-91 | 68-73 | 93-97 |
M | 8-10 | 91-97 | 73-79 | 97-104 |
L | 12-14 | 97-103 | 79-84 | 104-107 |
XL | 16 | 103-109 | 84-92 | 107-113 |
XXL | 18 | 109-115 | 92-98 | 113-119 |
XXXL | 20 | 115-121 | 98-104 | 119-125 |
كيفية القياس

محيط الصدر — قم بقياس الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك بشكل فضفاض.

محيط الخصر — قم بقياس محيط خصرك عند أضيق نقطة.

الوركين — قم بالقياس حول الورك عند أوسع جزء من عظام الورك.