Size Chart - Men's Pajamas/Shirt
ما هو مقاسي
أبعادك (مرجع):
يرجى تبديل الزر الموجود على اليمين لتحديد cm أو inch:
cm
inch
مقاس | US/CA | محيط الصدر | محيط الخصر | الوركين |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
S | 36 | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
M | 38 | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
L | 40 | 106-109 | 91-95 | 106-109 |
XL | 42 | 110-115 | 96-101 | 110-115 |
XXL | 44 | 116-121 | 103-108 | 116-121 |
XXXL | 46-48 | 122-129 | 109-115 | 122-132 |

How to Measure

محيط الصدر — قم بقياس الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك بشكل فضفاض.

محيط الخصر — قم بقياس محيط خصرك عند أضيق نقطة.

الوركين — قم بالقياس حول الورك عند أوسع جزء من عظام الورك.